Бесплатно по России
+79519090109
+7(8313) 25-99-92, 25-99-64

Плотность этиленгликоля

 

Плотность этиленгликоля в зависимости от температуры

оС т/м3 оС т/м3 оС т/м3 оС т/м3 оС т/м3 оС т/м3
-10 1,1352 1 1,1270 12 1,1194 23 1,1118 34 1,1042 45 1,0966
-9 1,1346 2 1,1266 13 1,1188 24 1,1112 35 1,1036 46 1,0960
-8 1,1340 3 1,1261 14 1,1182 25 1,1106 36 1,1030 47 1,0954
-7 1,1334 4 1,1257 15 1,1176 26 1,1100 37 1,1022 48 1,0948
-6 1,1328 5 1,1253 16 1,1170 27 1,1092 38 1,1014 49 1,0942
-5 1,1322 6 1,1249 17 1,1162 28 1,1084 39 1,1006 50 1,0936
-4 1,1316 7 1,1245 18 1,1154 29 1,1076 40 1,0998 51 1,0930
-3 1,1310 8 1,1240 19 1,1146 30 1,1068 41 1,0990 52 1,0920
-2 1,1304 9 1,1227 20 1,1138 31 1,1060 42 1,0984 53 1,0910
-1 1,1298 10 1,1214 21 1,1130 32 1,1054 43 1,0978 54 1,0900
0 1,1290 11 1,1200 22 1,1124 33 1,1048 44 1,0972 55 1,0890

 

Паспорт этиленгликоля